Clustermitglieder
Name | Vorname | Institution | |
|---|---|---|---|
Dieter | Institut für Immunologie | ||
Sabine | Institut für Immunologie | ||
Rainer | Institut für Materialwissenschaften | ||
Jabbar | Forschungszentrum Borstel | ||
Ole | Institut für Humangenetik | ||
Alexander | Klinik für Allgemeine Innere Medizin | ||
Norbert | Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe | ||
John | Institut für Experimentelle Medizin | ||
Christoph | Biochemisches Institut | ||
Burkhard | Klinik für Innere Medizin I | ||
Cornelius | Inst. f. Medizingeschichte u. Wissenschaftsforschung | ||
Jan | Institut für Neuroendokrinologie | ||
Thomas C.G. | Zoologisches Institut | ||
Monika | II. Medizinische Klinik und Poliklinik | ||
Renate | II. Medizinische Klinik und Poliklinik | ||
Ingolf | Institut für Pharmakologie | ||
Athena | Biochemisches Institut | ||
Enno | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Elena | Poliklinik für Rheumatologie und Immunologie | ||
Günther | Klinik für Neurologie | ||
Katja | Zoologisches Institut | ||
Christof | Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie | ||
Frank | Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde | ||
Rainer | Institut für Biologie | ||
Stefan | Forschungszentrum Borstel | ||
Marc | Institut für Systemische Entzündungsforschung | ||
Abdou | Institut für klinische Molekularbiologie | ||
Hanna | Forschungszentrum Borstel | ||
Jeanette | Medizinische Klinik II | ||
Rainer W. | Muthesius Kunsthochschule | ||
Henning | Zoologisches Institut | ||
Heinz | Forschungszentrum Borstel | ||
Klaus | Medizinische Klinik I | ||
Helmut | Institut für Infektionsmedizin | ||
Annegret | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Friederike | Institut für klinische Molekularbiologie | ||
Ulrich R. | Klinik für Allgemeine Innere Medizin | ||
Regina | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Andre | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Andreas | Forschungszentrum Borstel | ||
Norbert | Klinik für Kardiologie | ||
Anette | Medizinische Klinik I | ||
Annette | Klinik für Innere Medizin I | ||
Sabine | Klinik für Unfallchirurgie | ||
Karoline | Forschungszentrum Borstel | ||
Frank | Medizinische Klinik I | ||
Nicolas | Forschungszentrum Borstel | ||
Regine | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Claus-C. | Molecular Imaging North Competence Center | ||
Martin | II. Medizinische Klinik und Poliklinik | ||
Juris | Zoologisches Institut | ||
Guntram | Institut für Experimentelle Medizin | ||
Wolfgang L. | Klinikum Bad Bramstedt | ||
Birte | Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie | ||
Joachim | Biochemisches Institut | ||
Rainer | Klinik für Innere Medizin I | ||
Thomas | Forschungszentrum Borstel | ||
Jens | Klinik für Chirurgie | ||
Jochen | Klinik für Allgemeine Innere Medizin | ||
Jürgen | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Enno | Institut für Biologie | ||
Robert | Institut für Molekularbiologie | ||
Wilhelm | Institut für Informatik | ||
Bernhard | Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie | ||
Janka | Klinik für Neurochirurgie | ||
Thomas | Institut für Pharmakologie | ||
Rolf | Institut für Biochemie | ||
Fritz | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | ||
Julia | Klinik für Rheumatologie und Immunologie | ||
Christoph | Forschungszentrum Borstel | ||
Otto | Forschungszentrum Borstel | ||
Rolf D. | Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin | ||
Christian | Institut für Physik | ||
Saleh M. | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Johannes F. | IFM-GEOMAR | ||
Frank | Muthesius Kunsthochschule | ||
Ottmar | Institut für Immunologie | ||
Wolfgang | Institut für Physiologie | ||
Christian | Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung | ||
Sascha | Biochemisches Institut | ||
Dieter | Institut für Immunologie | ||
Frank | Institut für Humangenetik | ||
Kathrin | Institut für Anatomie | ||
Holger | Institut für Experimentelle Tumorforschung | ||
Michael | Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie | ||
Frank | Botanisches Institut und Botanischer Garten | ||
Wolfram | Institut für Pathologie | ||
Rabea | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Michael | II. Medizinische Klinik und Poliklinik | ||
Johannes | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | ||
Jörg | Institut für Systemische Entzündungsforschung | ||
Inke R. | Institut für Medizinische Biometrie und Statistik | ||
Peter | Institut für Anatomie | ||
Martin | Klinik für Allgemeine Pädiatrie | ||
Michael | Institut für Medizinische Informatik und Statistik | ||
Tanja | Klinik für Allgemeine Innere Medizin | ||
Gregor | Institut für Experimentelle Medizin | ||
Ulrich | Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten | ||
Peter | Poliklinik für Rheumatologie | ||
Tamas | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | ||
Matthias | Klinik für Allgemeine Innere Medizin | ||
Kyeong-Hee | Forschungszentrum Borstel | ||
Hendrik | Medizinische Klinik I | ||
Matthias | Zoologisches Institut | ||
Buko | Forschungszentrum Borstel | ||
Simone | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Inken | Biochemisches Institut | ||
Ralph | Anatomisches Institut | ||
Ralf | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Georg | Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie | ||
Uwe | Forschungszentrum Borstel | ||
Rudolf | Institut für Systemische Entzündungsforschung | ||
Edmund | Institut für Toxikologie | ||
Rolf | Anatomisches Institut | ||
Jeroen R. | Institut für Biochemie | ||
Frank | Klinikum Bad Bramstedt | ||
Ulrich | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Franz-Josef | Zentrum für Integrative Psychiatrie | ||
Manfred J. | Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde | ||
Almut | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Stefan | Forschungszentrum Borstel | ||
Susanna | Klinik für Allgemeine Innere Medizin | ||
Holger | Institut für Virologie und Zellbiologie | ||
Michael | Institut für Medizinische Informatik und Statistik | ||
Dietrich | Botanisches Institut und Botanischer Garten | ||
Stephan | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Achim | Medizinische Klinik I | ||
Thomas | Institut für Chemie | ||
Frank | Forschungszentrum Borstel | ||
Eva | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Rainer | Institut für Infektionsmedizin | ||
Jürgen | Institut für Mathematik | ||
Ehrhardt | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Björn | Biochemisches Institut | ||
Klaus F. | Krankenhaus Großhansdorf | ||
Hans-Heinrich | Institut für Sozialmedizin | ||
Andreas | Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie | ||
Christoph | Inst. f. Medizingeschichte u. Wissenschaftsforschung | ||
Norbert | Forschungszentrum Borstel | ||
Karina | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Detlef | Muthesius Kunsthochschule | ||
Gerald | Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde | ||
Andrea | Biochemisches Institut | ||
Christoph | Institut für Pathologie | ||
Thomas | Zoologisches Institut | ||
Kay | Institut für Technische Informatik | ||
Stefan | Biochemisches Institut | ||
Philip | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Jan | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | ||
Sabine | Forschungszentrum Borstel | ||
Paul | Biochemisches Institut | ||
Arne | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Heiner | Klinik für Innere Medizin I | ||
Ulrich | Forschungszentrum Borstel | ||
Axel | Zentrum für Biochemie und Molekularbiologie (ZBM) | ||
Manfred | Institut für Informatik | ||
Enno | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Ruth | Institut für Allgemeine Mikrobiologie | ||
Martin | Klinik für Allgemeine Pädiatrie | ||
Stefan | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Bernd | Biochemisches Institut | ||
Jens-Michael | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Johann O. | Medizinische Klinik II | ||
Andra | Forschungszentrum Borstel | ||
Hinrich | Zoologisches Institut | ||
Heribert | Medizinische Klinik II | ||
Manfred | Institut für Humangenetik | ||
Stefan | Institut für Immunologie | ||
Markus | Inst. für Experimentelle und Klinische Pharmakologie | ||
Thomas | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Georg | Institut für Molekulare Medizin | ||
Susanne | Institut für Experimentelle Medizin | ||
Karsten | Chemisches Institut | ||
Dirk | Conaris Research Institute AG | ||
Kensuke | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | ||
Reiner | Institut für Humangenetik | ||
Werner | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | ||
Frank | Otto Diels-Institut für Organische Chemie | ||
Martina | Klinik für Innere Medizin I | ||
Martin | Klinik für Allgemeine Pädiatrie | ||
Natalie | Institut für Experimentelle Medizin | ||
Diethard | Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie | ||
Norbert | Institut für Virologie und Zellbiologie | ||
Meike | Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie | ||
Bernhard | Institut für Informatik | ||
Andreas | Institut für Experimentelle Medizin | ||
Andreas | Institut für Klinische Molekularbiologie | ||
Arne | Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie | ||
Thomas | II. Medizinische Klinik und Poliklinik | ||
Anika | Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde | ||
Georg | Conaris Research Institute AG | ||
Vicki | Institut für Pharmakologie | ||
Michael | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Stephan | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Norbert | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||
Jürgen | Institut für Anatomie | ||
Jörg | Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | ||
Michael | Institut für Infektionsmedizin | ||
Siegfried | Institut für Tierernährung und Stoffwechselphysiologie | ||
Barbara | Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | ||
Xinhua | Forschungszentrum Borstel | ||
Peter | Forschungszentrum Borstel | ||
Ulrich | Forschungszentrum Borstel | ||
Sebastian | Klinik für Innere Medizin I | ||
Andreas | Institut für Medizinische Biometrie und Statistik | ||
Detlef | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | ||

- Deutsche Forschungsgemeinschaft